THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | VY279HE |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920×1080) |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Tấm nền màn hình | IPS |
| Độ sáng | 250cd/㎡ |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ tương phản | 100000000:1 |
| Tần số quét | 75Hz |
| Cổng kết nối | HDMI(v1.4) x 1 VGA x 1 Earphone Jack : Yes |
| Thời gian đáp ứng | 1ms MPRT |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Tính năng | |
| Điện năng tiêu thụ | Power Consumption : <16.58W Power Saving Mode : <0.3W Power Off Mode : <0.5W Voltage : 100-240V, 50/60Hz |
| Kích thước | 613.34 x 365.31 x 50.03 mm (Không chân đế)
613.34 x 435.6 x 201.7 mm (Gồm chân đế) |
| Cân nặng | 3.68 Kg (Không chân đế)
4.21 Kg (Gồm chân đế) |
| Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp HDMI |















