THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu | LG |
| Model | 35WN75C-B |
| Kích thước | 35 inch |
| Tỷ lệ màn ảnh | 21:9 |
| Độ phân giải | 2K |
| Tấm nền / Công nghệ | VA |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
| Gam màu (color gamut) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Kết nối (Đầu vào / đầu ra) | HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Downstream Port |
| Tính năng nổi trội | Cong, HDR 10, Cân chỉnh màu sắc, Chăm sóc mắt, AMD FreeSync™, Gaming mode, Tiết kiệm điện thông minh, Dual Controller, Loa, Maxx Audio |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 240 cd/m² |
| Độ sáng (Điển hình) | 300 cd/m² |
| Gam màu (Tối thiểu) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Gam màu (Điển hình) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Độ sâu màu | 16,7M |
| Độ tương phản (tối thiểu) | 1500:1 |
| Độ tương phản (điển hình) | 2500:1 |
| Góc nhìn (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Xử lí bề mặt | Anti-Glare |
| Kích thước thực | 831,6 X 372,7 X 94,1 mm (Không chân đế) 831,6 X 573,0 X 250,9 mm (Gồm chân đế) |
| Trọng lượng | 6,6kg (Không chân đế) 8,3kg (Gồm chân đế) |
| Điện năng tiêu thụ | Công suất tiêu thụ (điển hình): 45W Công suất tiêu thụ (tối đa): 170W Công suất tiêu thụ (Chế độ ngủ): Dưới 0,5W Công suất tiêu thụ (Tắt): Dưới 0,3W |













