THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng sản xuất | Asus |
Model | VG279QR |
Kích thước màn hình | 27inch |
Độ phân giải | Full HD (1920×1080) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | IPS |
Độ sáng | 300cd/m² |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Độ tương phản | 100000000: 1 |
Tần số quét | 165Hz |
Cổng kết nối | HDMI®-in
DisplayPort™ |
Thời gian đáp ứng | 1ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Điện năng tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ < 40W* |
Kích thước | Kích thước có chân đế (Rộng x Cao x Dày): 619 x 506 x 211 mm
Kích thước không có chân đế (W x H x D): 619 x 363 x 50 mm Kích thước hộp (W x H x D): 700 x 458 x 190 mm |
Cân nặng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 5.6 Kg
Trọng lượng tịnh không có chân đế: 3.2 Kg Tổng trọng lượng: 8.2 Kg |