Tản nhiệt Cooler Master MASTERLIQUID ML360L V2 ARGB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ SẢN PHẨM | MLW-D36M-A18PA-R2 |
EXTERIOR COLOR | Black |
CPU SOCKET | LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
VẬT LIỆU TẢN NHIỆT | Nhôm |
KÍCH THƯỚC BỘ TẢN NHIỆT | 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch |
KÍCH THƯỚC BƠM | 79.9 x 76 x 47.1 mm / 3.1 x 3 x 1.9 inch |
TUỔI THỌ BƠM | 70,000 Giờ |
ĐỘ ỒN CỦA BƠM | < 15 dBA |
ĐẦU KẾT NỐI | 3-Pin |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC BƠM | 12 VDC |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 2.36W (LED 2.21W) |
KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
SỐ LƯỢNG QUẠT | 3 Quạt |
QUẠT LED | Addressable RGB |
TỐC ĐỘ QUẠT | 650-1800 RPM ± 10% |
QUẠT AIRFLOW | 62 CFM (Max) |
ĐỘ ỒN QUẠT | 8 – 27 dBA |
FAN PRESSURE | 2.5 mmH₂O (Max) |
TUỔI THỌ QUẠT | 160,000 Giờ |
ĐẦU KẾT NỐI | 4-Pin (PWM) |
ĐỊNH MỨC ĐIỆN ÁP QUẠT | 12VDC |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT | 0.15A (LED 0.2A) |
TDP | 250 W |
RAM CLEARANCE | N/A |
EAN CODE | 4719512097632 |
UPC CODE | 884102069932 |
SERIES | MasterLiquid Lite |
TẢN NHIỆT | Tản nhiệt nước CPU |
KÍCH THƯỚC | Tản nhiệt nước 360mm |
THAM KHẢO THÊM NHIỀU SẢN PHẨM MÁY TÍNH KHÁC TẠI ĐÂY.